Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0,1°C |
Windchill | 0,1°C |
Hitze-Index | 0,1°C |
Taupunkt | -5,8°C |
Luftfeuchte | 64% |
Luftdruck | 1028 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
UV | 0 |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 8,1°C | 14:41:14 |
Niedrigste Temperatur außen | -2,6°C | 05:33:30 |
Höchster Hitze-Index | 6,2°C | 14:41:14 |
Niedrigste Windchill | -2,6°C | 05:33:30 |
Höchster Taupunkt | -1,1°C | 14:18:33 |
Niedrigster Taupunkt | -7,4°C | 10:28:44 |
Höchste Luftfeuchte | 89% | 05:29:14 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 10:28:44 |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 23:16:26 |
Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 00:11:22 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:09:07 |
Max. Wind | 5,6 m/s 290° | 13:01:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0,6 m/s | |
Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,6 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 270° | |
Höchster UV | 7 | 11:48:35 |
Niedrigster UV | 0 | 00:09:07 |
High Radiation | 731 W/m² | 11:48:35 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:09:07 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:10:37 |
Sonnenaufgang: | 06:41:39 |
Transit: | 12:59:30 |
Sonnenuntergang: | 19:18:15 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:49:23 |
Azimuth: | 339.5° |
Altitude: | -37.7° |
Reaktaszension: | 7.3° |
Deklimation: | 3.2° |
Sonnenwende: | 2023-06-21 16:57:55 |
Tagundnachtgleiche: | 2023-09-23 08:50:00 |
Mond
Aufgang: | 10:09:18 |
Transit: | 18:45:34 |
Untergang: | 02:26:59 |
Azimuth: | 279.7° |
Altitude: | 29.4° |
Reaktaszension: | 95.9° |
Deklimation: | 27.4° |
Vollmond: | 2023-04-06 06:34:28 |
Neumond: | 2023-04-20 06:12:29 |
Phase: | zunehmender Halbmond (48% voll) |
Grafiken








