Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 18,3°C |
Windchill | 18,3°C |
Hitze-Index | 18,6°C |
Taupunkt | 17,1°C |
Luftfeuchte | 93% |
Luftdruck | 1014 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 0 mbar |
Wind | 0,4 m/s W (260°) |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
UV | 0 |
Solar Radiation | 19 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 19,6°C | 00:11:33 |
Niedrigste Temperatur außen | 17,3°C | 01:41:07 |
Höchster Hitze-Index | 20,0°C | 00:11:33 |
Niedrigste Windchill | 17,3°C | 01:41:07 |
Höchster Taupunkt | 18,3°C | 00:11:33 |
Niedrigster Taupunkt | 16,7°C | 06:28:36 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:03:37 |
Niedrigste Luftfeuchte | 87% | 06:38:59 |
Höchster Luftdruck | 1014 mbar | 01:13:37 |
Niedrigster Luftdruck | 1013 mbar | 06:03:39 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:09:24 |
Max. Wind | 3,1 m/s 257° | 06:43:15 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,6 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 269° | |
Höchster UV | 0 | 00:09:24 |
Niedrigster UV | 0 | 00:09:24 |
High Radiation | 35 W/m² | 06:38:59 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:09:24 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:41:04 |
Sonnenaufgang: | 05:19:21 |
Transit: | 13:00:49 |
Sonnenuntergang: | 20:41:35 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:19:42 |
Azimuth: | 76.5° |
Altitude: | 15.6° |
Reaktaszension: | 120.3° |
Deklimation: | 20.5° |
Tagundnachtgleiche: | 2023-09-23 08:50:00 |
Sonnenwende: | 2023-12-22 04:27:09 |
Mond
Aufgang: | 08:42:28 |
Transit: | 15:50:40 |
Untergang: | 22:44:34 |
Azimuth: | 52.4° |
Altitude: | -14.7° |
Reaktaszension: | 159.7° |
Deklimation: | 12.4° |
Vollmond: | 2023-08-01 20:31:36 |
Neumond: | 2023-08-16 11:38:06 |
Phase: | erstes Viertel (11% voll) |
Grafiken








