Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 14,2°C |
Windchill | 14,2°C |
Hitze-Index | 13,4°C |
Taupunkt | 8,2°C |
Luftfeuchte | 68% |
Luftdruck | 1018 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm |
UV | 0 |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 17,1°C | 00:08:38 |
Niedrigste Temperatur außen | 13,7°C | 03:16:31 |
Höchster Hitze-Index | 16,7°C | 00:08:38 |
Niedrigste Windchill | 13,7°C | 03:16:31 |
Höchster Taupunkt | 11,6°C | 00:08:38 |
Niedrigster Taupunkt | 8,0°C | 03:29:02 |
Höchste Luftfeuchte | 73% | 01:44:22 |
Niedrigste Luftfeuchte | 66% | 02:43:18 |
Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 03:14:29 |
Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 00:46:07 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:08:38 |
Max. Wind | 1,0 m/s 342° | 00:08:38 |
Wind (Durchschnitt) | 0,2 m/s | |
Wind (RMS) | 0,3 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 346° | |
Höchster UV | 0 | 00:08:38 |
Niedrigster UV | 0 | 00:08:38 |
High Radiation | 0 W/m² | 00:08:38 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:08:38 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:21:25 |
Sonnenaufgang: | 05:01:10 |
Transit: | 12:52:30 |
Sonnenuntergang: | 20:44:17 |
Ende zivile Dämmerung: | 21:24:09 |
Azimuth: | 38.0° |
Altitude: | -11.5° |
Reaktaszension: | 70.8° |
Deklimation: | 22.3° |
Sonnenwende: | 2023-06-21 16:57:55 |
Tagundnachtgleiche: | 2023-09-23 08:50:00 |
Mond
Aufgang: | 20:27:11 |
Transit: | 00:38:39 |
Untergang: | 04:07:59 |
Azimuth: | 230.7° |
Altitude: | 3.7° |
Reaktaszension: | 234.6° |
Deklimation: | -22.6° |
Vollmond: | 2023-06-04 05:41:41 |
Neumond: | 2023-06-18 06:37:05 |
Phase: | Vollmond (98% voll) |
Grafiken








