Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 32.8°C | 12/05/22 12:06:03 |
Niedrigste Temperatur außen | 7.3°C | 03/05/22 05:27:52 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 15/05/22 07:33:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 11/05/22 11:43:17 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 09/05/22 11:06:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 03/05/22 18:11:58 |
Regen gesamt | 16.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.8 mm/h | 02/05/22 14:32:37 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.2 m/s 100° | 08/05/22 15:28:12 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 39° | |
High Radiation | 1144 W/m² | 03/05/22 12:37:59 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/05/22 00:00:01 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 32.8°C | 12/05/22 12:06:03 |
Niedrigste Temperatur außen | -7.8°C | 12/03/22 05:50:50 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 96% | 26/01/22 09:02:12 |
Niedrigste Luftfeuchte | 14% | 23/03/22 14:46:05 |
Höchster Luftdruck | 1040 mbar | 20/03/22 09:58:02 |
Niedrigster Luftdruck | 991 mbar | 01/04/22 04:41:59 |
Regen gesamt | 111.8 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107.0 mm/h | 07/02/22 00:22:21 |
Max. Windgeschwindigkeit | 9.8 m/s 224° | 24/04/22 11:43:03 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.4 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 167° | |
High Radiation | 1169 W/m² | 26/04/22 14:49:21 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/01/22 00:00:02 |
Statistik und Diagramme des Monats







