Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 34,4°C | 2023-07-10 14:54:11 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,4°C | 2023-02-09 07:25:32 |
Höchster Hitze-Index | 37,3°C | 2023-07-16 16:09:14 |
Niedrigster Windchill | -10,2°C | 2023-02-06 02:59:56 |
Höchster Taupunkt | 23,4°C | 2023-07-17 12:13:37 |
Niedrigster Taupunkt | -10,0°C | 2023-02-07 06:26:35 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 2023-05-13 01:24:06 |
Niedrigste Luftfeuchte | 24% | 2023-03-11 11:39:28 |
Höchster Luftdruck | 1043 mbar | 2023-02-08 11:12:01 |
Niedrigster Luftdruck | 983 mbar | 2023-04-01 04:29:57 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,4 m/s 0° | 2023-02-04 08:05:00 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 309° | |
High UV | 9 | 2023-05-07 12:18:11 |
Low UV | 0 | 2023-02-11 14:52:03 |
High Radiation | 984 W/m² | 2023-07-02 12:18:22 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-01-01 00:00:03 |
Regenjahr (1-Jän start)
Regenjahr gesamt | 123,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 2023-01-08 00:56:59 |
Statistik und Diagramme des Jahres










