Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 27,4°C | 12:51:10 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur außen | 11,6°C | 05:16:08 (Donnerstag) |
Höchster Hitze-Index | 27,8°C | 12:53:10 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | 11,6°C | 05:16:08 (Donnerstag) |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 15:43:39 (Freitag) |
Niedrigster Taupunkt | 6,5°C | 20:58:45 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 14:29:10 (Freitag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 16:01:15 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 10:16:25 (Mittwoch) |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 12:36:23 (Freitag) |
Regen gesamt | 0,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,2 mm/h | 13:53:33 (Freitag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 3,6 m/s 295° | 09:43:55 (Dienstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 356° | |
High UV | 8 | 11:39:21 (Mittwoch) |
Low UV | 0 | 00:03:56 (Montag) |
High Radiation | 862 W/m² | 11:39:21 (Mittwoch) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:03:56 (Montag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 27,4°C | 2023-06-02 12:51:10 |
Niedrigste Temperatur außen | 11,6°C | 2023-06-01 05:16:08 |
Höchster Hitze-Index | 27,8°C | 2023-06-02 12:53:10 |
Niedrigster Windchill | 11,6°C | 2023-06-01 05:16:08 |
Höchster Taupunkt | 17,2°C | 2023-06-02 15:43:39 |
Niedrigster Taupunkt | 7,5°C | 2023-06-01 08:31:34 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 2023-06-02 14:29:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 2023-06-01 16:03:38 |
Höchster Luftdruck | 1020 mbar | 2023-06-01 00:33:34 |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 2023-06-02 12:36:23 |
Regen gesamt | 0,9 mm | |
Max. Regen-Rate | 7,2 mm/h | 2023-06-02 13:53:33 |
Max. Windgeschwindigkeit | 3,1 m/s 66° | 2023-06-01 14:09:11 |
Wind (Durchschnitt) | 0,3 m/s | |
Wind (RMS) | 0,5 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 6° | |
High UV | 8 | 2023-06-02 12:23:45 |
Low UV | 0 | 2023-06-01 00:08:40 |
High Radiation | 855 W/m² | 2023-06-02 12:38:31 |
Low Radiation | 0 W/m² | 2023-06-01 00:08:40 |
Statistik und Diagramme der Woche









