Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 32.8°C | 12:06:03 (Thursday) |
Niedrigste Temperatur außen | 10.6°C | 06:16:48 (Saturday) |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 07:33:36 (Sunday) |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 11:43:17 (Wednesday) |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 00:06:01 (Tuesday) |
Niedrigster Luftdruck | 1014 mbar | 16:39:01 (Thursday) |
Regen gesamt | 0.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 0.0 mm/h | 00:00:02 (Tuesday) |
Max. Windgeschwindigkeit | 4.0 m/s 355° | 20:21:35 (Thursday) |
Wind (Durchschnitt) | 0.0 m/s | |
Wind (RMS) | 0.1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 39° | |
High Radiation | 1123 W/m² | 13:30:15 (Tuesday) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:02 (Tuesday) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 32.8°C | 12/05/22 12:06:03 |
Niedrigste Temperatur außen | 7.3°C | 03/05/22 05:27:52 |
Höchster Hitze-Index | N/A | N/A |
Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 15/05/22 07:33:36 |
Niedrigste Luftfeuchte | 33% | 11/05/22 11:43:17 |
Höchster Luftdruck | 1024 mbar | 09/05/22 11:06:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1012 mbar | 03/05/22 18:11:58 |
Regen gesamt | 16.4 mm | |
Max. Regen-Rate | 3.8 mm/h | 02/05/22 14:32:37 |
Max. Windgeschwindigkeit | 7.2 m/s 100° | 08/05/22 15:28:12 |
Wind (Durchschnitt) | 0.1 m/s | |
Wind (RMS) | 0.2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0.0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 39° | |
High Radiation | 1144 W/m² | 03/05/22 12:37:59 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01/05/22 00:00:01 |
Statistik und Diagramme der Woche







